
Capitole
Age industriel
Le capitole produit toutes les 24 heures des marchandises et vous apportent de la population supplémentaire à chaque nouveau niveau.
Ressources nécessaires pour la construction :
400
caoutchouc
240
coke
180
textiles
180
huile de baleine
500
engrais
La taille nécessaire à sa construction : 7 x 5 
Niveau |
P.F. nécessaire |
![]() Points |
![]() Ressources |
|
| 1 | 60 | 12650 | 3900 | 2450 |
| 2 | 90 | 14000 | 4600 | 2880 |
| 3 | 150 | 16250 | 5400 | 3440 |
| 4 | 240 | 19850 | 6400 | 4100 |
| 5 | 330 | 24800 | 7500 | 4850 |
| 6 | 410 | 30950 | 8800 | 5680 |
| 7 | 500 | 38450 | 10100 | 6580 |
| 8 | 600 | 47450 | 11500 | 7550 |
| 9 | 690 | 57800 | 13100 | 8580 |
| 10 | 790 | 69650 | 15800 | 10530 |
Niveau |
P.F. nécessaire |
![]() Points |
![]() Ressources |
Population |
| 11 | 810 | 81800 | 17800 | 11044 |
| 12 | 830 | 94250 | 19845 | 11536 |
| 13 | 851 | 107015 | 21933 | 12007 |
| 14 | 872 | 120110 | 24062 | 12460 |
| 15 | 894 | 133520 | 26229 | 12897 |
| 16 | 917 | 147275 | 28432 | 13320 |
| 17 | 940 | 161375 | 30671 | 13730 |
| 18 | 963 | 175820 | 32942 | 14128 |
| 19 | 987 | 190625 | 35246 | 14515 |
| 20 | 1012 | 205805 | 37579 | 14892 |
| Niveau |
P.F. nécessaire |
![]() Points |
![]() Ressources |
Population |
| 21 | 1037 | 221360 | 39943 | 15260 |
| 22 | 1063 | 237305 | 42334 | 15619 |
| 23 | 1090 | 253655 | 44753 | 15970 |
| 24 | 1117 | 270410 | 47198 | 16314 |
| 25 | 1145 | 287585 | 49669 | 16650 |
| 26 | 1173 | 305180 | 52165 | 16980 |
| 27 | 1203 | 323225 | 54685 | 17303 |
| 28 | 1233 | 341720 | 57228 | 17621 |
| 29 | 1263 | 306665 | 59794 | 17932 |
| 30 | 1295 | 38009 | 62382 | 18239 |
P.F. nécessaire |
![]() Points |
![]() Ressources |
![]() Population |
|
- Page :
- 1
Cette discussion ne contient encore aucune réponse.
Soyez le premier à y répondre !
Soyez le premier à y répondre !







