
Cap canaveral
Ere Postmoderne
Le Cap Canaveral produit des P.F.s toutes les 24 heures
Ressources nécessaires pour la construction :
200
Ressources renouvelables
400
Acier
600
Semi-conducteurs
350
Filtres industriels
20
Donnée génétique
La taille nécessaire à sa construction : 4 x 5 
Niveau |
P.F. nécessaire |
![]() Prestige |
Points forge |
| 1 | 60 | 30775 | 2 |
| 2 | 100 | 32275 | 2 |
| 3 | 180 | 34975 | 3 |
| 4 | 270 | 39025 | 4 |
| 5 | 360 | 44525 | 5 |
| 6 | 460 | 51325 | 6 |
| 7 | 560 | 59725 | 6 |
| 8 | 670 | 69775 | 7 |
| 9 | 770 | 81325 | 8 |
| 10 | 880 | 94525 | 10 |
Niveau |
P.F. nécessaire |
![]() Prestige |
Points forge |
| 11 | 902 | 108055 | 11 |
| 12 | 925 | 121930 | 12 |
| 13 | 948 | 136150 | 13 |
| 14 | 972 | 150730 | 14 |
| 15 | 996 | 165670 | 15 |
| 16 | 1021 | 180985 | 16 |
| 17 | 1047 | 196690 | 17 |
| 18 | 1073 | 212785 | 18 |
| 19 | 1099 | 229270 | 19 |
| 20 | 1127 | 246175 | 20 |
Niveau |
P.F. nécessaire |
Prestige |
Points forge |
| 21 | 1155 |
263500 |
21 |
| 22 | 1184 |
281260 |
22 |
| 23 | 1214 |
299470 |
23 |
| 24 | 1244 |
318130 |
24 |
| 25 | 1275 |
337255 |
25 |
| 26 | 1307 |
356860 |
26 |
| 27 | 1340 |
37696 |
27 |
| 28 | 1373 |
397555 |
28 |
| 29 | 1407 |
418660 |
29 |
| 30 | 1442 |
440290 |
30 |
Niveau |
P.F. nécessaire |
|
Points forge |
| 31 | 1479 |
462475 |
31 |
| 32 | 1515 |
485200 |
32 |
| 33 | 1553 |
508495 |
33 |
| 34 | 1592 |
532375 |
34 |
| 35 | 1632 |
556855 |
35 |
| 36 | 1673 |
581950 |
36 |
| 37 | 1715 |
607675 |
37 |
| 38 | 1757 |
634030 |
38 |
| 39 | 1801 |
661045 |
39 |
| 40 | 1846 |
688735 |
40 |
Niveau |
P.F. nécessaire |
|
Points forge |
| 41 | 1893 |
717130 |
41 |
| 42 | 1940 |
746230 |
42 |
| 43 | 1988 | 776050 | 43 |
| 44 | 2038 | 806620 | 44 |
| 45 | 2089 | 837855 | 45 |
| 46 | 2141 | 870070 | 46 |
| 47 | 2195 | 902995 | 47 |
| 48 | 2250 | 936745 | 48 |
| 49 | 2306 | 971335 | 49 |
| 50 | 2363 | 1006780 | 50 |
| Niveau |
P.F. nécessaire |
![]() Prestige |
|
| 51 | 2422 | 1043110 |
51 |
| 52 | 2486 | 1080355 | 52 |
| 53 | 2545 | 1118530 | 53 |
| 54 | 2609 | 1157665 | 54 |
| 55 | 2674 | 1197775 | 55 |
| 56 | 1741 | 1238890 | 56 |
| 57 | 2809 | 1281025 | 57 |
| 58 | 2879 | 1324210 | 58 |
| 59 | 2951 | 1368475 | 59 |
| 60 | 3025 | 1413850 | 60 |
| Niveau |
P.F. nécessaire |
![]() Prestige |
Points forge |
| 61 | 3101 | 1460365 | 61 |
| 62 | 3178 | 1508035 | 62 |
| 63 | 3258 | 1556905 | 63 |
| 64 | 3339 | 1606990 | 64 |
| 65 | 3423 | 1658335 | 65 |
| 66 | 3508 | 1710955 | 66 |
| 67 | 3596 | 1764895 | 67 |
| 68 | 3686 | 1820185 | 68 |
| 69 | 3778 | 1876855 | 69 |
| 70 | 3872 | 1934935 | 70 |
| Niveau |
P.F. nécessaire |
![]() Prestige |
Points forge |
| 71 | 3969 | 1994470 | 71 |
| 72 | 4068 | 2055490 | 72 |
| 73 | 4170 | 2118040 | 73 |
| 74 | 4274 | 2182150 | 74 |
| 75 | 4381 | 2247865 | 75 |
| 76 | 4491 | 2315230 | 76 |
| 77 | 4603 | 2384275 | 77 |
| 78 | 4718 | 2455045 | 78 |
| 79 | 4836 | 2527585 | 79 |
| 80 | 4957 | 2601940 | 80 |
Soyez le premier à y répondre !

