
Armée de terre cuite
Futur virtuel
L'armée de terre cuite va augmenter les valeurs d'attaque et de défense de vos unités, d'un nouveau pourcentage pour chaque niveau.
500
Crypto-monnaie
500
Riz doré
500
Soie de thé
450
Cristaux de données
450
Nanorobots
La taille nécessaire à sa construction : 4 x 6 
Niveau |
P.F. nécessaire |
![]() Points |
![]() Défense et attaque + % |
| 1 | 90 | 176550 | 2 |
| 2 | 130 | 178500 | 4 |
| 3 | 240 | 182100 | 6 |
| 4 | 370 | 187650 | 8 |
| 5 | 490 | 19500 | 10 |
| 6 | 630 | 204450 | 12 |
| 7 | 770 | 216000 | 14 |
| 8 | 910 | 229650 | 16 |
| 9 | 1060 | 245550 | 18 |
| 10 | 1210 | 263700 | 20 |
|
|
P.F. nécessaire |
![]() Points |
![]() Défense et attaque + % |
| 11 | 1241 | 282315 | 21 |
| 12 | 1272 | 301395 | 21 |
| 13 | 1304 | 320955 | 22 |
| 14 | 1336 | 340995 | 22 |
| 15 | 1370 | 361545 | 23 |
| 16 | 1404 | 382605 | 23 |
| 17 | 1439 | 404190 | 24 |
| 18 | 1475 | 426315 | 24 |
| 19 | 1512 | 448995 | 25 |
| 20 | 1549 | 472230 | 25 |
P.F. necessaire |
![]() Points |
![]() Unité pénitenciaire |
|
| 21 | 1588 | 496050 | 26 |
| 22 | 1628 | 520470 | 26 |
| 23 | 1668 | 545490 | 27 |
| 24 | 1710 | 571140 | 27 |
| 25 | 1753 | 597435 | 28 |
| 26 | 1797 | 624390 | 28 |
| 27 | 1842 | 652020 | 29 |
| 28 | 1888 | 680340 | 29 |
| 29 | 1935 | 709365 | 30 |
| 30 | 1983 | 739110 | 30 |
Cette discussion ne contient encore aucune réponse.
Soyez le premier à y répondre !
Soyez le premier à y répondre !



