Castel del Monte
Renaissance
Le Castel del Monte vous rapportera des points forges toutes les 24 heures, dont le nombre augmentera en fonction du niveau de votre bâtiment.
Vos unités auront leurs valeurs d'attaque et de défense augmenter d'un pourcentage qui augmentera suivant le niveau du bâtiment.
Ressources nécessaires pour la construction :
270
170
270
150
140
La taille nécessaire à sa construction : 5x5
Niveau |
P.F. nécessaire |
Prestige |
Points forge |
|
1 | 50 | 6000 | 1 | 3 |
2 | 80 | 7200 | 1 | 6 |
3 | 140 | 9300 | 2 | 9 |
4 | 210 | 12450 | 2 | 12 |
5 | 290 | 16800 | 3 | 15 |
6 | 360 | 22200 | 3 | 18 |
7 | 440 | 28800 | 4 | 21 |
8 | 530 | 36750 | 4 | 24 |
9 | 610 | 45900 | 5 | 27 |
10 | 700 | 56400 | 6 | 30 |
Niveau |
P.F. nécessaire |
Points |
Pièces |
|
11 | 718 | 67170 | 6 | 31 |
12 | 736 | 78210 | 7 | 31 |
13 | 754 | 89520 | 7 | 32 |
14 | 773 | 10115 | 8 | 32 |
15 | 792 | 12995 | 9 | 33 |
16 | 812 | 125175 | 9 | 33 |
17 | 833 | 137670 | 10 | 34 |
18 | 853 | 150465 | 10 | 34 |
19 | 875 | 163590 | 11 | 35 |
20 | 897 | 177045 | 12 | 35 |
Niveau |
P.F. nécessaire |
Points |
Pièces |
|