Le musée de l'Atlantide
(Futur océanique)
Le musée de l'Atlantide va vous produire des ressources alétoires toutes 24 h de votre âge en cours.
A l'ère moderne, il doublera les ressources mais non raffinées.
Au cours de vos pillages vous aurez un pourcentage de doublement des ressources pillées, qui augmenteront à chaque niveau.
Ressources nécessaires pour la construction
450 perles
425 écailles artificielles
425 coraux
475 substance bioluminescente
375 plancton
La taille nécessaire à sa construction :
6 x 7 route 1x1
Niveau |
P.F. nécessaire |
Prestige |
Ressources |
% |
1 | 80 | 189550 | 10 | 12 |
2 | 130 | 191500 | 12 | 13 |
3 | 240 | 195500 | 14 | 14.25 |
4 | 350 | 200350 | 15 | 15.4 |
5 | 470 | 207400 | 17 | 16.6 |
6 | 610 | 216550 | 19 | 17.8 |
7 | 740 | 227650 | 21 | 19 |
8 | 880 | 240850 | 22 | 20.25 |
9 | 1020 | 256150 | 24 | 21.5 |
10 | 1160 | 273550 | 26 | 22.75 |
Niveau |
P.F. nécessaire |
Prestige |
Ressources |
% |
11 | 1189 | 291385 | 27 | 23.86 |
12 | 1219 | 309670 | 28 | 24.24 |
13 | 1250 | 328420 | 29 | 24.62 |
14 | 1281 | 347635 | 30 | 25 |
15 | 1313 | 367330 | 31 | 25.38 |
16 | 1346 | 387520 | 32 | 25.76 |
17 | 1379 | 408205 | 33 | 26.14 |
18 | 1414 | 429415 | 34 | 26.51 |
19 | 1449 | 451150 | 35 | 26.89 |
20 | 1485 | 473425 | 36 | 27.27 |
Niveau |
P.F. nécessaire |
Prestige |
Ressources |
% |
21 | 1523 | 496270 | 37 | 2764 |
22 | 1561 | 519685 | 38 | 28.02 |
23 | 1600 | 543685 | 39 | 28.02 |
24 | 1640 | 568285 | 40 | 28.76 |
25 | 1681 | 593500 | 41 | 29.13 |
26 | 1723 | 619345 | 42 | 29.5 |
27 | 1766 | 645835 | 44 | 29.86 |
28 | 1810 | 672985 | 44 | 30.22 |
29 | 1855 | 700810 | 45 | 30.59 |
30 | 1901 | 739325 | 46 | 30.94 |
Niveau |
P.F. nécessaire |
Prestige |
Ressources |
% |